Sie sehen die Ergebnisse der Wintercup 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Wintercup 2021 gelangen Sie hier:.
TUS G12 (2007) Tytöt 07
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010803 | So. 06/01 10:55 So. 06/01 | Botniahalli A | TUS Tytöt 07 | 0 - 0 | VPS | |||||
06010805 | So. 06/01 12:05 So. 06/01 | Botniahalli A | TUS Tytöt 07 | 2 - 0 | FC Sport-j pun. | |||||
06010806 | So. 06/01 13:15 So. 06/01 | Botniahalli A | TUS Tytöt 07 | 0 - 2 | BK-Hoppet | |||||
06010810 | So. 06/01 16:10 So. 06/01 | Botniahalli A | IK 07/08 | 1 - 0 | TUS Tytöt 07 | |||||
06011315 | So. 06/01 17:20 So. 06/01 | Botniahalli B | Sijoitus 7-8 | TUS Tytöt 07 | 0 - 1 | Sundom IF SIF F06/07 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK-Hoppet | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 7 | ||
2. | VPS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | (1) | 6 | ||
3. | IK 07/08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 6 | ||
4. | TUS Tytöt 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 | ||
5. | FC Sport-j pun. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |