BK-48 F08 G11 (2008)
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010800 | pe 04/01 09:00 pe 04/01 | Botniahalli A | BK-48 F08 | 0 - 1 | Iskmo-Jungsund Bk | ||||
04011303 | pe 04/01 12:35 pe 04/01 | Botniahalli B | SeMi | 2 - 1 | BK-48 F08 | ||||
04010804 | pe 04/01 13:30 pe 04/01 | Botniahalli A | FC Sport juniorit ry | 2 - 0 | BK-48 F08 | ||||
04011306 | pe 04/01 15:30 pe 04/01 | Botniahalli B | BK-48 F08 | 0 - 2 | Sundom IF | ||||
04010806 | pe 04/01 16:55 pe 04/01 | Botniahalli A | BK-48 F08 | 0 - 2 | Malax IF |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sport juniorit ry | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 1 | (6) | 11 | ||
2. | Iskmo-Jungsund Bk | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 | (1) | 10 | ||
3. | Sundom IF | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 1 | (4) | 9 | ||
4. | SeMi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | (2) | 8 | ||
5. | Malax IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
6. | BK-48 F08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 9 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |