Kauhajoen karhu G12 (2007)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06011301 | su 06/01 09:10 su 06/01 | Botniahalli B | Kauhajoen karhu | 2 - 0 | SeMi | |||||
06011304 | su 06/01 10:55 su 06/01 | Botniahalli B | FC Sport-j valk. | 1 - 0 | Kauhajoen karhu | |||||
06011306 | su 06/01 12:05 su 06/01 | Botniahalli B | Kauhajoen karhu | 1 - 1 | VIFK | |||||
06011309 | su 06/01 13:50 su 06/01 | Botniahalli B | Sundom IF SIF F06/07 | 0 - 2 | Kauhajoen karhu | |||||
06011311 | su 06/01 15:00 su 06/01 | Botniahalli B | Kauhajoen karhu | 2 - 0 | Lapuan Virkiä | |||||
06011316 | su 06/01 18:00 su 06/01 | Botniahalli B | Pronssiottelu | VPS | 4 - 0 | Kauhajoen karhu |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sport-j valk. | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 15 | ||
2. | Kauhajoen karhu | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | (5) | 10 | ||
3. | VIFK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | (2) | 8 | ||
4. | Sundom IF SIF F06/07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
5. | SeMi | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
6. | Lapuan Virkiä | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | (-9) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |