VIFK G12 (2007)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06011300 | su 06/01 08:35 su 06/01 | Botniahalli B | VIFK | 1 - 0 | Sundom IF SIF F06/07 | |||||
06011303 | su 06/01 10:20 su 06/01 | Botniahalli B | SeMi | 0 - 0 | VIFK | |||||
06011306 | su 06/01 12:05 su 06/01 | Botniahalli B | Kauhajoen karhu | 1 - 1 | VIFK | |||||
06011308 | su 06/01 13:15 su 06/01 | Botniahalli B | Lapuan Virkiä | 0 - 2 | VIFK | |||||
06011313 | su 06/01 16:10 su 06/01 | Botniahalli B | VIFK | 1 - 2 | FC Sport-j valk. | |||||
06010812 | su 06/01 17:20 su 06/01 | Botniahalli A | Sijoitus 5-6 | IK 07/08 | 1 - 0 | VIFK |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sport-j valk. | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 15 | ||
2. | Kauhajoen karhu | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | (5) | 10 | ||
3. | VIFK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | (2) | 8 | ||
4. | Sundom IF SIF F06/07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
5. | SeMi | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
6. | Lapuan Virkiä | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | (-9) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |