Fc Nokia G15 (2004)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010401 | pe 04/01 13:55 pe 04/01 | Fennia Arena | Fc Nokia | 0 - 3 | SPL Vaasa Helmarit 2 | |||||
04010605 | pe 04/01 18:50 pe 04/01 | Botniahalli | Helmarit / ... 2 Helmarit | 3 - 0 | Fc Nokia | |||||
05010401 | la 05/01 08:55 la 05/01 | Fennia Arena | KPV YJ | 2 - 0 | Fc Nokia | |||||
05010604 | la 05/01 13:55 la 05/01 | Botniahalli | 7-8 | SPL Vaasa Helmarit 1 | 3 - 0 | Fc Nokia |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmarit / SPLPS 2 Helmarit | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | (7) | 7 | |||
2. | KPV YJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | (6) | 7 | ||
3. | SPL Vaasa Helmarit 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | (-5) | 3 | ||
4. | Fc Nokia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |