SeMi G10 (2009) 1
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010800 | la 05/01 10:20 la 05/01 | Botniahalli A | FC Sport juniorit T09 | 1 - 3 | SeMi 1 | ||||
05010801 | la 05/01 11:50 la 05/01 | Botniahalli A | SeMi 1 | 5 - 0 | Iskmo-Jungsund Bk | ||||
05010802 | la 05/01 13:20 la 05/01 | Botniahalli A | SeMi 1 | 3 - 1 | FC Sport juniorit T09 |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SeMi 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | ||
2. | FC Sport juniorit T09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | ||
3. | Iskmo-Jungsund Bk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 6 | ||
4. | SeMi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |