Pallokerho Keski-Uusimaa B
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010606 | fre 04/01 19:45 fre 04/01 | Botniahalli | Pallokerho Keski-Uusimaa | 0 - 2 | VJS | |||||
05010600 | lör 05/01 08:30 lör 05/01 | Botniahalli | Vasa IFK | 1 - 3 | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||||
05010404 | lör 05/01 19:00 lör 05/01 | Fennia Arena | ONS | 0 - 0 | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||||
06010400 | sön 06/01 08:00 sön 06/01 | Fennia Arena | Semifinal | Pallokerho Keski-Uusimaa | 1 - 2 P | FC Honka | ||||
06010404 | sön 06/01 11:40 sön 06/01 | Fennia Arena | Bronsmatch | Pallokerho Keski-Uusimaa | 2 - 0 | GBK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | (2) | 5 | |||
VJS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
Pallokerho Keski-Uusimaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Vasa IFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |