Vasa IFK B
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010406 | fre 04/01 18:35 fre 04/01 | Fennia Arena | ONS | 2 - 0 | Vasa IFK | |||||
05010600 | lör 05/01 08:30 lör 05/01 | Botniahalli | Vasa IFK | 1 - 3 | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||||
05010610 | lör 05/01 20:00 lör 05/01 | Botniahalli | VJS | 1 - 2 | Vasa IFK | |||||
06010401 | sön 06/01 08:55 sön 06/01 | Fennia Arena | Semifinal | GBK | 0 - 3 | Vasa IFK | ||||
06010405 | sön 06/01 12:35 sön 06/01 | Fennia Arena | Final | FC Honka | 0 - 2 | Vasa IFK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | (2) | 5 | |||
VJS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
Pallokerho Keski-Uusimaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Vasa IFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |