ONS B
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010406 | fre. 04/01 18:35 fre. 04/01 | Fennia Arena | ONS | 2 - 0 | Vasa IFK | |||||
05010602 | lør. 05/01 10:55 lør. 05/01 | Botniahalli | VJS | 2 - 2 | ONS | |||||
05010404 | lør. 05/01 19:00 lør. 05/01 | Fennia Arena | ONS | 0 - 0 | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||||
06010402 | søn. 06/01 09:50 søn. 06/01 | Fennia Arena | Semifinale | ONS | 0 - 2 | HJK TBSM | ||||
06010406 | søn. 06/01 13:30 søn. 06/01 | Fennia Arena | Bronsekamp | ONS | 2 - 0 | FC Sport Juniorit |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | (2) | 5 | |||
VJS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
Pallokerho Keski-Uusimaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Vasa IFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |