ONS B
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010406 | fre 04/01 18:35 fre 04/01 | Fennia Arena | ONS | 2 - 0 | Vasa IFK | |||||
05010602 | lör 05/01 10:55 lör 05/01 | Botniahalli | VJS | 2 - 2 | ONS | |||||
05010404 | lör 05/01 19:00 lör 05/01 | Fennia Arena | ONS | 0 - 0 | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||||
06010402 | sön 06/01 09:50 sön 06/01 | Fennia Arena | Semifinal | ONS | 0 - 2 | HJK TBSM | ||||
06010406 | sön 06/01 13:30 sön 06/01 | Fennia Arena | Bronsmatch | ONS | 2 - 0 | FC Sport Juniorit |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | (2) | 5 | |||
VJS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
Pallokerho Keski-Uusimaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | |||
Vasa IFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |