Helmarit / SPLPS G15 (2004) 1 Helmarit
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010402 | fre 04/01 14:50 fre 04/01 | Fennia Arena | Helmarit / ... 1 Helmarit | 3 - 0 | WFA | |||||
04010604 | fre 04/01 17:55 fre 04/01 | Botniahalli | FC United | 0 - 4 | Helmarit / ... 1 Helmarit | |||||
05010402 | lör 05/01 09:50 lör 05/01 | Fennia Arena | SPL Vaasa Helmarit 1 | 0 - 6 | Helmarit / ... 1 Helmarit | |||||
05010607 | lör 05/01 17:15 lör 05/01 | Botniahalli | Final | Helmarit / ... 1 Helmarit | 1 - 0 | Helmarit / ... 2 Helmarit |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmarit / SPLPS 1 Helmarit | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | (13) | 9 | |||
WFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | |||
3. | FC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 | (-7) | 3 | ||
4. | SPL Vaasa Helmarit 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |