FC Sport-j G12 (2007) pun.
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010801 | søn. 06/01 09:45 søn. 06/01 | Botniahalli A | FC Sport-j pun. | 0 - 1 | IK 07/08 | |||||
06010805 | søn. 06/01 12:05 søn. 06/01 | Botniahalli A | TUS Tytöt 07 | 2 - 0 | FC Sport-j pun. | |||||
06010807 | søn. 06/01 13:50 søn. 06/01 | Botniahalli A | FC Sport-j pun. | 1 - 1 | VPS | |||||
06010809 | søn. 06/01 15:35 søn. 06/01 | Botniahalli A | BK-Hoppet | 0 - 4 | FC Sport-j pun. | |||||
06011314 | søn. 06/01 16:45 søn. 06/01 | Botniahalli B | Sijoitus 9-10 | FC Sport-j pun. | 1 - 2 P | SeMi |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK-Hoppet | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 7 | ||
2. | VPS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | (1) | 6 | ||
3. | IK 07/08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 6 | ||
4. | TUS Tytöt 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 | ||
5. | FC Sport-j pun. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |