FC Sport-j G12 (2007) pun.
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010801 | sön 06/01 09:45 sön 06/01 | Botniahalli A | FC Sport-j pun. | 0 - 1 | IK 07/08 | |||||
06010805 | sön 06/01 12:05 sön 06/01 | Botniahalli A | TUS Tytöt 07 | 2 - 0 | FC Sport-j pun. | |||||
06010807 | sön 06/01 13:50 sön 06/01 | Botniahalli A | FC Sport-j pun. | 1 - 1 | VPS | |||||
06010809 | sön 06/01 15:35 sön 06/01 | Botniahalli A | BK-Hoppet | 0 - 4 | FC Sport-j pun. | |||||
06011314 | sön 06/01 16:45 sön 06/01 | Botniahalli B | Sijoitus 9-10 | FC Sport-j pun. | 1 - 2 P | SeMi |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK-Hoppet | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 7 | ||
2. | VPS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | (1) | 6 | ||
3. | IK 07/08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 6 | ||
4. | TUS Tytöt 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 | ||
5. | FC Sport-j pun. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | (1) | 4 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |